Jours à maturité* | N/A |
---|---|
Couleur du hile | Noir |
Couleur de pubescence | Brune |
Couleur des fleurs | Mauve |
Nombre de graines/kg | 4100- 4400 |
% de protéines | 41 % |
Type de plante | Moyennement élancé |
---|---|
Hauteur de la plante | Moyennement long |
Gène de résistance au Phytophthora | NA |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | NT |
Tolérance à la métribuzine | N/A |
7 in / 18 cm | 4,45 bags/ha |
---|---|
490 k graines/ha | |
8,6 graines/m | |
15 in / 38 cm | 4,32 bags/ha |
475 k graines/ha | |
17,8 graines/m | |
30 in / 75 cm | N/A bags/na |
N/A graines/ha | |
N/A graines/m |