Jours à maturité* | N/A |
---|---|
Couleur du hile | Brun clair |
Couleur de pubescence | Grise |
Couleur des fleurs | Mauve |
Nombre de graines/kg | 6600 - 7100 |
% de protéines | 39 % |
Type de plante | Élancé |
---|---|
Hauteur de la plante | Moyennement court |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1a |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Résistant (PI88788) |
Tolérance à la métribuzine | Medium sensitive |
7 in / 18 cm | 3,75 bags/ha |
---|---|
525 k graines/ha | |
9,2 graines/m | |
15 in / 38 cm | 3,54 bags/ha |
495 k graines/ha | |
17,3 graines/m | |
30 in / 75 cm | N/A bags/na |
N/A graines/ha | |
N/A graines/m |