Jours à maturité* | N/A |
---|---|
Couleur du hile | N/A |
Couleur de pubescence | Gris |
Couleur des fleurs | Mauve |
Nombre de graines/kg | 5000-5600 |
% de protéines | 40 % |
Type de plante | Moyennement buissonnant |
---|---|
Hauteur de la plante | Moyennement long |
Gène de résistance au Phytophthora | RPS 1a/3a |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Sensible |
Tolérance à la métribuzine | N/A |
7 in / 18 cm | 3,36 bags/ha |
---|---|
470 K graines/ha | |
8,2 graines/m | |
15 in / 38 cm | 3,21 bags/ha |
450 K graines/ha | |
16,9 graines/m | |
30 in / 75 cm | 2,64 bags/na |
370 K graines/ha | |
27,8 graines/m |