Moyennement buissonnant | Jours à maturité* | N/A |
|---|---|
| Couleur du hile | N/A |
| Couleur de pubescence | Gris |
| Couleur des fleurs | Mauve |
| Nombre de graines/kg | 5000-5600 |
| % de protéines | 40 % |
| Type de plante | Moyennement buissonnant |
|---|---|
| Hauteur de la plante | Moyennement long |
| Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1a/3a |
| Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Sensible |
| Tolérance à la métribuzine | N/A |
| 7 in / 18 cm | N/A bags/ha |
|---|---|
| N/A graines/ha | |
| N/A graines/m | |
| 15 in / 38 cm | 3,21 bags/ha |
| 450 k graines/ha | |
| 16,9 graines/m | |
| 30 in / 75 cm | 2,64 bags/na |
| 370 k graines/ha | |
| 27,8 graines/m |