Jours de maturité* | N/D |
---|---|
Couleur du hile | Jaune imparfait |
Couleur de pubescence | Brun |
Couleur des fleurs | Mauve |
Nombre de grains/kg | 4 600 - 5 300 |
Teneur en protéines | 41 % |
Type de plant | Moyennement élancé |
---|---|
Longueur du plant | Moyennement long |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1c/6 |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Sensible |
Tolérance à la métribuzine | N/D |
7 po / 18 cm | 3,57 bags/ha |
---|---|
500 k grains/ha | |
8,8 grains/m | |
14 po / 35 cm | 3,32 bags/ha |
465 k grains/ha | |
16,3 grains/m | |
30 po / 75 cm | N/D bags/na |
N/D grains/ha | |
N/D grains/m |