Jours à maturité* | N/A |
---|---|
Couleur du hile | Noir |
Couleur de pubescence | Brune |
Couleur des fleurs | Mauve |
Nombre de graines/kg | 4 200 - 4 800 |
% de protéines | 40 % |
Type de plante | Moyennement élancé |
---|---|
Hauteur de la plante | Moyennement court |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1a |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Sensible |
Tolérance à la métribuzine | Sensible |
7 in / 18 cm | 3,75 bags/ha |
---|---|
525 k graines/ha | |
9,2 graines/m | |
14 in / 35 cm | 3,54 bags/ha |
495 k graines/ha | |
17,3 graines/m | |
30 in / 75 cm | N/A bags/na |
N/A graines/ha | |
N/A graines/m |