Moyennement élancé | Jours à maturité* | 122 |
|---|---|
| Couleur du hile | Jaune |
| Couleur de pubescence | Brun |
| Couleur des fleurs | Mauve |
| Nombre de graines/kg | 4700 - 5500 |
| % de protéines | 44 % |
| Type de plante | Moyennement élancé |
|---|---|
| Hauteur de la plante | Moyennement court |
| Gène de résistance au Phytophthora | Aucun |
| Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Sensible |
| Tolérance à la métribuzine | N/A |
| 7 in / 18 cm | 5,00 bags/ha |
|---|---|
| 550 k graines/ha | |
| 9,6 graines/m | |
| 15 in / 38 cm | 4,55 bags/ha |
| 500 k graines/ha | |
| 18,8 graines/m | |
| 30 in / 75 cm | 4,55 bags/na |
| 500 k graines/ha | |
| 37,5 graines/m |