Moyennement buissonnant| Jours à maturité* | N/A |
|---|---|
| Couleur du hile | N/A |
| Couleur de pubescence | Brun clair |
| Couleur des fleurs | Mauve |
| Nombre de graines/kg | 4400-5000 |
| % de protéines | 44 % |
| Type de plante | Moyennement buissonnant |
|---|---|
| Hauteur de la plante | Moyennement long |
| Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1c/3a |
| Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Sensible |
| Tolérance à la métribuzine | N/A |
| 7 in / 18 cm | 5,00 bags/ha |
|---|---|
| 500 k graines/ha | |
| 8,8 graines/m | |
| 15 in / 38 cm | 4,75 bags/ha |
| 475 k graines/ha | |
| 17,8 graines/m | |
| 30 in / 75 cm | 4,00 bags/na |
| 400 k graines/ha | |
| 30 graines/m |