Jours de maturité* | N/D |
---|---|
Couleur du hile | N/D |
Couleur de pubescence | Brun clair |
Couleur des fleurs | Mauve |
Nombre de grains/kg | 4 000-4 300 |
Teneur en protéines | 44 % |
Type de plant | Moyennement buissonnant |
---|---|
Longueur du plant | Moyennement long |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1c/3a |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Sensible |
Tolérance à la métribuzine | N/D |
7 po / 18 cm | 4,55 bags/ha |
---|---|
500 k grains/ha | |
8,8 grains/m | |
14 po / 35 cm | 4,32 bags/ha |
475 k grains/ha | |
16,6 grains/m | |
30 po / 75 cm | 3,64 bags/na |
400 k grains/ha | |
30 grains/m |