Jours à maturité* | N/A |
---|---|
Couleur du hile | Jaune |
Couleur de pubescence | Brun clair |
Couleur des fleurs | Mauve |
Nombre de graines/kg | 4700- 5200 |
% de protéines | 42 % |
Type de plante | Moyennement buissonnant |
---|---|
Hauteur de la plante | Moyennement long |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1c |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Sensible |
Tolérance à la métribuzine | N/A |
7 in / 18 cm | 4,55 bags/ha |
---|---|
500 k graines/ha | |
8,8 graines/m | |
15 in / 38 cm | 4,32 bags/ha |
475 k graines/ha | |
17,8 graines/m | |
30 in / 75 cm | 3,36 bags/na |
370 k graines/ha | |
27,8 graines/m |