Jours de maturité* | N/D |
---|---|
Couleur du hile | Jaune |
Couleur de pubescence | Brun clair |
Couleur des fleurs | Mauve |
Nombre de grains/kg | 4 400 - 5 000 |
Teneur en protéines | 42 % |
Type de plant | Moyennement buissonnant |
---|---|
Longueur du plant | Long |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1c |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | SCN (PI88788) |
Tolérance à la métribuzine | N/D |
7 po / 18 cm | N/D bags/ha |
---|---|
N/D grains/ha | |
N/D grains/m | |
14 po / 35 cm | 4,32 bags/ha |
475 k grains/ha | |
16,6 grains/m | |
30 po / 75 cm | 3,36 bags/na |
370 k grains/ha | |
27,8 grains/m |