Moyennement buissonnant| Jours à maturité* | 122 jours |
|---|---|
| Couleur du hile | Jaune |
| Couleur de pubescence | Brun |
| Couleur des fleurs | Mauve |
| Nombre de graines/kg | 4000 - 5500 |
| % de protéines | 42 % |
| Type de plante | Moyennement buissonnant |
|---|---|
| Hauteur de la plante | Moyennement long |
| Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1c |
| Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Sensitive |
| Tolérance à la métribuzine | N/A |
| 7 in / 18 cm | 4,55 bags/ha |
|---|---|
| 500 k graines/ha | |
| 8,8 graines/m | |
| 15 in / 38 cm | 4,32 bags/ha |
| 475 k graines/ha | |
| 17,8 graines/m | |
| 30 in / 75 cm | 3,64 bags/na |
| 400 k graines/ha | |
| 30,0 graines/m |