Jours de maturité* | N/D |
---|---|
Couleur du hile | Noir |
Couleur de pubescence | Brun clair |
Couleur des fleurs | Mauve |
Nombre de grains/kg | 4 900-5 500 |
Teneur en protéines | 40 % |
Type de plant | Moyennement élancé |
---|---|
Longueur du plant | Moyennement long |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1k |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Résistant (PI88788) |
Tolérance à la métribuzine | Résistant |
7 po / 18 cm | 3,75 bags/ha |
---|---|
525 k grains/ha | |
9,2 grains/m | |
14 po / 35 cm | 3,54 bags/ha |
495 k grains/ha | |
17,3 grains/m | |
30 po / 75 cm | N/D bags/na |
N/D grains/ha | |
N/D grains/m |