Jours de maturité* | 122 |
---|---|
Couleur du hile | Brun |
Couleur de pubescence | Brun clair |
Couleur des fleurs | Mauve |
Nombre de grains/kg | 5 900 - 6 500 |
Teneur en protéines | 39 % |
Type de plant | Buissonnant |
---|---|
Longueur du plant | Moyennement long |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1c |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Sensible |
Tolérance à la métribuzine | Sensible |
7 po / 18 cm | N/D bags/ha |
---|---|
N/D grains/ha | |
N/D grains/m | |
14 po / 35 cm | 3,00 bags/ha |
420 k grains/ha | |
14,7 grains/m | |
30 po / 75 cm | 2,50 bags/na |
350 k grains/ha | |
26,3 grains/m |