Jours à maturité* | N/A |
---|---|
Couleur du hile | Brun |
Couleur de pubescence | Brun clair |
Couleur des fleurs | Mauve |
Nombre de graines/kg | 5 200 - 6 200 |
% de protéines | 41 |
Type de plante | Moyennement buissonnant |
---|---|
Hauteur de la plante | Moyennement long |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 3a |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Résistant (PI88788) |
Tolérance à la métribuzine | Moyennement résistant |
7 in / 18 cm | N/A bags/ha |
---|---|
N/A graines/ha | |
N/A graines/m | |
14 in / 35 cm | 3,0 bags/ha |
420 k graines/ha | |
14,7 graines/m | |
30 in / 75 cm | 2,5 bags/na |
350 k graines/ha | |
26,3 graines/m |