Jours de maturité* | N/D |
---|---|
Couleur du hile | Brun |
Couleur de pubescence | Brun clair |
Couleur des fleurs | Mauve |
Nombre de grains/kg | 5 200 - 6 200 |
Teneur en protéines | 41 |
Type de plant | Moyennement buissonnant |
---|---|
Longueur du plant | Moyennement long |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 3a |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Résistant (PI88788) |
Tolérance à la métribuzine | Moyennement résistant |
7 po / 18 cm | N/D bags/ha |
---|---|
N/D grains/ha | |
N/D grains/m | |
14 po / 35 cm | 3,0 bags/ha |
420 k grains/ha | |
14,7 grains/m | |
30 po / 75 cm | 2,5 bags/na |
350 k grains/ha | |
26,3 grains/m |