Jours de maturité* | N/D |
---|---|
Couleur du hile | Noir |
Couleur de pubescence | Brun clair |
Couleur des fleurs | Mauve |
Nombre de grains/kg | 5 500-6 500 |
Teneur en protéines | 39 % |
Type de plant | Moyennement buissonnant |
---|---|
Longueur du plant | Moyennement long |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1c |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Résistant (PI88788) |
Tolérance à la métribuzine | Moyennement résistant |
7 po / 18 cm | N/D bags/ha |
---|---|
N/D grains/ha | |
N/D grains/m | |
14 po / 35 cm | 3,21 bags/ha |
450 k grains/ha | |
15,8 grains/m | |
30 po / 75 cm | 2,64 bags/na |
370 k grains/ha | |
27,8 grains/m |