Moyennement buissonnant| Jours à maturité* | N/A |
|---|---|
| Couleur du hile | Jaune |
| Couleur de pubescence | Grise |
| Couleur des fleurs | Mauve |
| Nombre de graines/kg | 10500-11500 |
| % de protéines | 40 % |
| Type de plante | Moyennement buissonnant |
|---|---|
| Hauteur de la plante | Moyennement long |
| Gène de résistance au Phytophthora | Aucun |
| Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Sensible |
| Tolérance à la métribuzine | N/A |
| 7 in / 18 cm | 2,08 bags/ha |
|---|---|
| 540 k graines/ha | |
| 9,5 graines/m | |
| 15 in / 38 cm | 1,98 bags/ha |
| 515 k graines/ha | |
| 19,3 graines/m | |
| 30 in / 75 cm | N/A bags/na |
| N/A graines/ha | |
| N/A graines/m |