Jours de maturité* | N/D |
---|---|
Couleur du hile | Jaune |
Couleur de pubescence | Grise |
Couleur des fleurs | Mauve |
Nombre de grains/kg | 9 000 - 11 000 |
Teneur en protéines | 40 % |
Type de plant | Moyennement buissonnant |
---|---|
Longueur du plant | Moyennement long |
Gène de résistance au Phytophthora | Aucun |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Sensible |
Tolérance à la métribuzine | N/D |
7 po / 18 cm | 2,08 bags/ha |
---|---|
540 k grains/ha | |
9,5 grains/m | |
14 po / 35 cm | 1,98 bags/ha |
515 k grains/ha | |
18,0 grains/m | |
30 po / 75 cm | N/D bags/na |
N/D grains/ha | |
N/D grains/m |