Jours de maturité* | N/D |
---|---|
Couleur du hile | Brun clair |
Couleur de pubescence | Grise |
Couleur des fleurs | Mauve |
Nombre de grains/kg | 5 700 - 6 300 |
Teneur en protéines | 40 % |
Type de plant | Moyennement Buissonnant |
---|---|
Longueur du plant | Moyennement long |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1c |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Resistant (PI88788) |
Tolérance à la métribuzine | N/D |
7 po / 18 cm | 500 bags/ha |
---|---|
3,57 grains/ha | |
8,8 grains/m | |
14 po / 35 cm | 465 bags/ha |
3,32 grains/ha | |
16,3 grains/m | |
30 po / 75 cm | N/D bags/na |
N/D grains/ha | |
N/D grains/m |