Jours à maturité* | N/A |
---|---|
Couleur du hile | Brun clair |
Couleur de pubescence | Grise |
Couleur des fleurs | Mauve |
Nombre de graines/kg | 5 700 - 6 300 |
% de protéines | 40 % |
Type de plante | Moyennement Buissonnant |
---|---|
Hauteur de la plante | Moyennement long |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1c |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Resistant (PI88788) |
Tolérance à la métribuzine | N/A |
7 in / 18 cm | 500 bags/ha |
---|---|
3,57 graines/ha | |
8,8 graines/m | |
14 in / 35 cm | 465 bags/ha |
3,32 graines/ha | |
16,3 graines/m | |
30 in / 75 cm | N/A bags/na |
N/A graines/ha | |
N/A graines/m |