Jours à maturité* | N/A |
---|---|
Couleur du hile | Brun |
Couleur de pubescence | Brun clair |
Couleur des fleurs | Mauve |
Nombre de graines/kg | 5 000 - 5 700 |
% de protéines | 40 % |
Type de plante | Buissonnant |
---|---|
Hauteur de la plante | Moyennement long |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1c/3a |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Résistant (PI88788) |
Tolérance à la métribuzine | Sensible |
7 in / 18 cm | N/A bags/ha |
---|---|
N/A graines/ha | |
N/A graines/m | |
14 in / 35 cm | 3,21 bags/ha |
450 k graines/ha | |
15,8 graines/m | |
30 in / 75 cm | 2,64 bags/na |
370 k graines/ha | |
27,8 graines/m |