Jours de maturité* | N/D |
---|---|
Couleur du hile | Jaune |
Couleur de pubescence | Brun clair |
Couleur des fleurs | Mauve |
Nombre de grains/kg | 5 600 - 6 200 |
Teneur en protéines | 39 % |
Type de plant | Élancé |
---|---|
Longueur du plant | Moyennement court |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1a |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Sensitive |
Tolérance à la métribuzine | N/D |
7 po / 18 cm | 5,00 bags/ha |
---|---|
550 k grains/ha | |
9,6 grains/m | |
14 po / 35 cm | 4,55 bags/ha |
500 k grains/ha | |
17,5 grains/m | |
30 po / 75 cm | N/D bags/na |
N/D grains/ha | |
N/D grains/m |