Jours de maturité* | N/D |
---|---|
Couleur du hile | N/D |
Couleur de pubescence | N/D |
Couleur des fleurs | N/D |
Nombre de grains/kg | N/D |
Teneur en protéines | N/D |
Type de plant | MOYENNEMENT BUISSONNANT |
---|---|
Longueur du plant | MOYENNEMENT LONG |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1c |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | SCN (PI88788) |
Tolérance à la métribuzine | N/D |
7 po / 18 cm | N/D bags/ha |
---|---|
N/D grains/ha | |
N/D grains/m | |
14 po / 35 cm | N/D bags/ha |
N/D grains/ha | |
N/D grains/m | |
30 po / 75 cm | N/D bags/na |
N/D grains/ha | |
N/D grains/m |