Jours à maturité* | N/A |
---|---|
Couleur du hile | Noir |
Couleur de pubescence | Brun clair |
Couleur des fleurs | Mauve |
Nombre de graines/kg | 5 000-6 000 |
% de protéines | 43 % |
Type de plante | Moyennement élancé |
---|---|
Hauteur de la plante | Long |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1k |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Sensible |
Tolérance à la métribuzine | N/A |
7 in / 18 cm | 3,57 bags/ha |
---|---|
500 k graines/ha | |
8,8 graines/m | |
14 in / 35 cm | 3,32 bags/ha |
465 k graines/ha | |
16,3 graines/m | |
30 in / 75 cm | N/A bags/na |
N/A graines/ha | |
N/A graines/m |