Jours de maturité* | N/D |
---|---|
Couleur du hile | Noir |
Couleur de pubescence | Brun clair |
Couleur des fleurs | Mauve |
Nombre de grains/kg | 5 000-6 000 |
Teneur en protéines | 43 % |
Type de plant | Moyennement élancé |
---|---|
Longueur du plant | Long |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1k |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Sensible |
Tolérance à la métribuzine | N/D |
7 po / 18 cm | 3,57 bags/ha |
---|---|
500 k grains/ha | |
8,8 grains/m | |
14 po / 35 cm | 3,32 bags/ha |
465 k grains/ha | |
16,3 grains/m | |
30 po / 75 cm | N/D bags/na |
N/D grains/ha | |
N/D grains/m |