Jours de maturité* | N/D |
---|---|
Couleur du hile | Noir |
Couleur de pubescence | Brun clair |
Couleur des fleurs | Mauve |
Nombre de grains/kg | 4 800 - 5 400 |
Teneur en protéines | 41 % |
Type de plant | Moyennement buissonnant |
---|---|
Longueur du plant | Moyennement long |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1c |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Résistant (PI88788) |
Tolérance à la métribuzine | Résistant |
7 po / 18 cm | 3,32 bags/ha |
---|---|
465 grains/ha | |
8,1 grains/m | |
14 po / 35 cm | 3,11 bags/ha |
435 grains/ha | |
15,2 grains/m | |
30 po / 75 cm | 2,71 bags/na |
380 grains/ha | |
28,5 grains/m |