| Nombre de graines | 11500-12500 |
|---|---|
| Largeur de grains : | - |
| Hauteur des grains : | - |
| Couleur du hile | - |
| Protéine BS | - |
|---|---|
| Huile | - |
| Sucre total | - |
| Stachyose | - |
Quali-Pro
| Nombre de graines | 4100- 4400 |
|---|---|
| Largeur de grains : | - |
| Hauteur des grains : | - |
| Couleur du hile | Noir |
| Protéine BS | - |
|---|---|
| Huile | - |
| Sucre total | - |
| Stachyose | - |
Quali-Pro
| Nombre de graines | 4600 - 5500 |
|---|---|
| Largeur de grains : | - |
| Hauteur des grains : | - |
| Couleur du hile | Jaune |
| Protéine BS | - |
|---|---|
| Huile | - |
| Sucre total | - |
| Stachyose | - |
| Nombre de graines | 4000-4600 |
|---|---|
| Largeur de grains : | - |
| Hauteur des grains : | - |
| Couleur du hile | Jaune |
| Protéine BS | 43,4% |
|---|---|
| Huile | 20,4% |
| Sucre total | 10,5% |
| Stachyose | 3,4% |
Quali-Pro
| Nombre de graines | 4700 - 5500 |
|---|---|
| Largeur de grains : | 6,80 |
| Hauteur des grains : | 5,80 |
| Couleur du hile | Jaune |
| Protéine BS | 43,5% |
|---|---|
| Huile | 20,5% |
| Sucre total | 9,8% |
| Stachyose | 3,5% |
Biologique
Quali-Pro
| Nombre de graines | 4000 - 5500 |
|---|---|
| Largeur de grains : | - |
| Hauteur des grains : | - |
| Couleur du hile | Jaune |
| Protéine BS | - |
|---|---|
| Huile | - |
| Sucre total | - |
| Stachyose | - |
Biologique
IP
| Nombre de graines | 10500-11500 |
|---|---|
| Largeur de grains : | - |
| Hauteur des grains : | - |
| Couleur du hile | Jaune |
| Protéine BS | 38,2% |
|---|---|
| Huile | 21,7% |
| Sucre total | 10,6% |
| Stachyose | 3,4% |
Quali-Pro